Referenciák
| Karácsond Község Önkormányzata megbízásából, Karácsond község területén megépült csatornahálózat feletti védőutak kivitelezése | ||||||||||
| Vállalás nettó összege: | 31 148 475 Ft | |||||||||
| Teljesítés ideje: | 2017 év | |||||||||
| MENTO Kft. megbízásából a "Miskolc, Modern Városok Program keretében megvalósuló útfelújítási munkálatok Miskolc MJV közigazgatási terültén" elnevezéssel Miskolc-Szirma, Kassák-Babits utcák útépítési munkálatok végzése. | ||||||||||
| Vállalás nettó összege: | 79 099 419 Ft | |||||||||
| Teljesítés ideje: | 2017 év | |||||||||
| Karácsond Község Önkormányzata megbízásából, Karácsond község területén megépült csatornahálózat feletti védőutak kivitelezése | ||||||||||
| Vállalás nettó összege: | 94 362 705 Ft | |||||||||
| Teljesítés ideje: | 2016 év | |||||||||
| Karácsond Község Önkormányzata megbízásából, Karácsond község területén megépült csatornahálózat feletti védőutak kivitelezése | ||||||||||
| Vállalás nettó összege: | 33 052 950 Ft | |||||||||
| Teljesítés ideje: | 2016 év | |||||||||
| Tarcal Község Önkormányzata megbízásából, útfelújítási munkálatok végzése (Tarcalon a Kinizsi, Malom, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Nagy Balázs és Munkácsy Mihály utcák) | ||||||||||
| Vállalás nettó összege: | 50 646 787 Ft | |||||||||
| Teljesítés ideje: | 2015 év | |||||||||


